Oto tabela bezpieczników komory silnika dla Ford Mustang S197 z lat 2010-2014:
| Numer | Amperaż | Opis |
|---|---|---|
| 1 | 80 | Panel bezpieczników przedziału pasażerskiego |
| 2 | n/d | n/d |
| 3 | n/d | n/d |
| 4 | 30 | Przekaźnik dmuchawy |
| 5 | 20 | Powerpoint (karoseria) |
| 6 | 40 | Tylna szyba rozmrażana |
| 7 | 40 | Przekaźnik wentylatora chłodzenia |
| 8 | 40 | Pompa systemu ABS (Anti-lock Brake System) |
| 9 | 30 | Wycieraczki |
| 10 | 30 | Zawór ABS |
| 11 | n/d | n/d |
| 12 | 20 | 2013-2014: Pompa płynu różnicowego (tylko Shelby) |
| 13 | 15/20/25 | 2010: Przekaźnik pompy paliwa |
| 14 | 15/20 | 2010: Przekaźnik pompy paliwa nr 2 (tylko Shelby) |
| 15 | 10 | Przekaźnik pompy między chłodnicy (tylko Shelby) |
| 16 | 20 | Podgrzewane siedzenia |
| 17 | 10 | Czujnik alternatora |
| 18 | 20 | Moduł pomocniczy nadwozia (ABM) |
| 19 | 30 | Przekaźnik rozrusznika |
| 20 | 30 | Tylny wzmacniacz (radio Shaker 1000 / Shaker Pro) |
| 21 | 30 | Przekaźnik układu napędowego |
| 22 | 20 | Powerpoint (panel przyrządów) |
| 23 | 10 | Stałe zasilanie modułu sterowania silnika (PCM) |
| 24 | 10 | 2011-2014: Zasilanie hamulca włącz/wyłącz |
| 25 | 10 | Przekaźnik sprężarki klimatyzacji |
| 26 | 20 | Przekaźnik lewej lampy przedniej o wysokiej intensywności |
| 27 | 20 | Przekaźnik prawej lampy przedniej o wysokiej intensywności |
| 28 | n/d | n/d |
| 29 | 30 | Okno pasażera z przodu |
| 30 | n/d | n/d |
| 31 | 30 | Elektryczne siedzenie pasażera |
| 32 | 30 | Elektryczne siedzenie kierowcy |
| 33 | 30 | Przedni wzmacniacz (radio Shaker) |
| 34 | 30 | Silnik okna kierowcy z przodu |
| 35 | 40 | Silnik dachu kabrioletu |
| 36 | n/d | Dioda: Dioda paliwowa |
| 37 | n/d | n/d |
| 38 | 15 | 2011-2014: Wtryskiwacze paliwa (tylko Shelby) |
| 39 | 5 | 2010-2012: Cewka tylnego rozmrażania (Run/Start) |
| 40 | 15 | Zasilanie modułu sterowania silnika pojazdu 4 – cewka zapłonowa |
| 45 | 5 | Zasilanie modułu sterowania silnika Run/Start |
| 46 | 5 | Zasilanie modułu sterowania silnika pojazdu 3 – ogólne komponenty napędowe |
| 47 | 15 | Zasilanie modułu sterowania silnika pojazdu 1 |
| 48 | 15 | Zasilanie modułu sterowania silnika pojazdu 5 – skrzynia biegów |
| 49 | 15 | Zasilanie modułu sterowania silnika pojazdu 2 – komponenty związane z emisją |
Oto tabela przekaźników komory silnika dla Ford Mustang S197 z lat 2010-2014:
| Numer | Opis |
|---|---|
| 41 | Przekaźnik pompy paliwa |
| 42 | Przekaźnik pompy między chłodnicy (tylko Shelby) |
| 43 | Przekaźnik sprężarki klimatyzacji |
| 44 | Przekaźnik pompy paliwa nr 2 (tylko Shelby) |
| 50 | Przekaźnik wentylatora chłodzenia (wysoki) |
| 51 | Przekaźnik dmuchawy |
| 52 | Przekaźnik rozrusznika |
| 53 | Przekaźnik tylnego rozmrażania |
| 54 | Przekaźnik przednich wycieraczek |
| 55 | Przekaźnik wentylatora chłodzenia (niski) |
| 56 | Nie używany (rezerwa) |
| 57 | Przekaźnik PCM |
| 58 | 2013-2014: Pompa płynu różnicowego (tylko Shelby) |
